Цены на аренду спецтехники
Прозрачные условия сотрудничества: стоимость не повышается в процессе
Вы заплатите ровно столько, сколько указано в договоре – цены на услуги спецтехники рассчитываются для каждой конкретной задачи, исходя из:
- Характеристик машины (типа, мощности, грузоподъемности и т. д.),
- Количества,
- Время аренды техники,
- Удаленности места проведения работ.
Перед началом работ обсудим детали, посоветуем спецтехнику необходимой грузоподъемности и мощности – так вы не переплатите и избежите лишних расходов. Если проект сложный, возможен выезд специалиста нашей компании на место для составления ППРК.
Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону: +7 (846) 958-66-27
расскажите, для каких работ нужно оборудование, специалист посоветует подходящий вариант
Оставить заявкуПрайс-лист на услуги спецтехники
Вид транспорта и услуга | Стоимость одного машино-часа без НДС 20%, руб. | Стоимость одного машино-часа с НДС 20%, руб. |
Автокран LIEBHERR LTM 1250-6.1, г/п 250 т, 72 м + гусек 22 м | 18 250,00 | 21 900,00 |
Автокран LIEBHERR LTM 1200-5.1, г/п 200 т, 72 м + гусек 34 м | 17 275,00 | 20 730,00 |
Автокран LIEBHERR LTM 1160-5.2, г/п 180 т, 62 м + гусек 19 м | 15 575,00 | 18 690,00 |
Автокран LIEBHERR LTM 1160-5.1, г/п 160 т, 62 м | 13 875,00 | 16 650,00 |
Автокран LIEBHERR LTM 1130-5.1, г/п 130 т, 60 м + гусек 19 м | 11 625,00 | 13 950,00 |
Автокран LIEBHERR LTM 1100-5.2, г/п 100 т, 52 м + гусек 19 м | 9 250,00 | 11 100,00 |
Автокран г/п 70 т, длина стрелы 44м | 6 650,00 | 7 980,00 |
Автокран XCMG ХСТ 55-S, г/п 55 т, 44 м + гусек 16 м | 5 550,00 | 6 660,00 |
Автокран XCMG QY 50 KS г/п 50 т, 42,7 м + гусек 15 м | 4 500,00 | 5 400,00 |
Автокран КС-6973 А, г/п 50 т, 34 м | 3 750,00 | 4 500,00 |
Автокран КС-5576Б, г/п 32 т, длина стрелы 30,7 м | 2 100,00 | 2 520,00 |
Автокран XCMG QY30K5-1 30 т, длина стрелы 40,4 м | 2 500,00 | 3 000,00 |
Автокран КС-45717, г/п 25 тонн, длина стрелы 21м | 1 500,00 | 1 800,00 |
Автокран КС-45717, г/п 25 тонн, длина стрелы 30,7м; вездеход | 1 700,00 | 2 040,00 |
КАМАЗ бортовой с КМУ г/п 7т, длина стрелы 18м, борт 6м | 1 800,00 | 2 160,00 |
АГП, (мех. рука) высота подъема 18м | 1 250,00 | 1 500,00 |
АГП, (мех. рука), высота подъема 22м | 1 400,00 | 1 680,00 |
АГП, (мех. рука) высота подъема 28 м | 1 800,00 | 2 160,00 |
АГП, (мех. рука) высота подъема 36 м | 2 500,00 | 3 000,00 |
Экскаватор TATRA UDS114R, объем ковша 0,63 м3 | 2 300,00 | 2 760,00 |
Экскаватор гусеничный HITACHI ZX200LC-5G, объем ковша 1 м3 | 2 300,00 | 2 760,00 |
Экскаватор гусеничный HITACHI + гидромолот | 2 900,00 | 3 480,00 |
Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S, JCB, 3XZ | 1 850,00 | 2 220,00 |
Экскаватор-погрузчик + гидромолот | 2 500,00 | 3 000,00 |
Погрузчик Caterpillar, Амкодор 333А | 1 500,00 | 1 800,00 |
Мини-погрузчик DOOSAN-DAEWOO 440 plus | 1 250,00 | 1 500,00 |
Виброкаток дорожный CATERPILLAR CS 74 | 2 350,00 | 2 820,00 |
Каток траншейный WACKER RT82SC | 1 100,00 | 1 320,00 |
Полуприцеп МАЗ, КАМАЗ 12,5 м | 1 500,00 | 1 800,00 |
Полуприцеп Ман 13,6 м, г/п 27 т | 1 580,00 | 1 896,00 |
Трал г/п 39 тонн габаритный груз | 2 000,00 | 2 400,00 |
Трал г/п 55 тонн габаритный груз | 3 575,00 | 4 290,00 |
Трал г/п 70 тонн габаритный груз | 4 200,00 | 5 040,00 |
Трал г/п 90 тонн габаритный груз | 5 200,00 | 6 240,00 |
Трал г/п 39 тонн негабаритный груз | договорная | договорная |
Трал г/п 70 тонн негабаритный груз | договорная | договорная |
Трал г/п 90 тонн негабаритный груз | договорная | договорная |
Самосвал TATRA, г/п 17т, объем 11 м3 | 1 500,00 | 1 800,00 |
Самосвал RENAULT KERAX, г/п 21 т, объем 16 м3 | 1 580,00 | 1 896,00 |
КАМАЗ бортовой | 1 250,00 | 1 500,00 |
Доставка контргрузов (104 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1250-6.1, г/п 250 т, 72 м + гусек 22 м | 8 800,00 | 10 560,00 |
Доставка контргрузов (78 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1200-5.1, г/п 200 т, 72 м + гусек 34 м | 6 600,00 | 7 920,00 |
Доставка контргрузов (54 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1160-5.2, г/п 180 т, 62 м + гусек 19 м | 5 775,00 | 6 930,00 |
Доставка контргрузов (53 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1160-5.1, г/п 160 т, 62 м | 4 400,00 | 5 280,00 |
Доставка контргрузов (48 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1130-5.1, г/п 130 т, 60 м + гусек 19 м | 3 575,00 | 4 290,00 |
Доставка контргрузов (40 тн) к автокрану LIEBHERR LTM 1100-5.2, г/п 100 т, 52 м + гусек 19 м | 2 200,00 | 2 640,00 |
Выгодные условия сотрудничества
Не завышаем цены – предоставляем технику из собственного автопарка и работаем без посредников, поэтому минимизируем сроки подачи к месту проведения работ. Также делаем индивидуальные скидки при больших заказах.
Фиксированная стоимость
Подбираем вариант, исходя из целей и задач клиента – не придется переплачивать за машины большей грузоподъемности, а цена на аренду спецтехники не меняется в процессе и соответствует той, которая указана в договоре.
Посоветуйтесь со специалистом, чтобы рассчитать стоимость аренды спецтехники –
найдем оптимальное решение без переплат Звоните по телефону: +7 (846) 958-66-27
Оставить заявкуОбратный звонок
Оставьте заявку – перезвоним вам.
Помощь с выбором спецтехники
Оставьте заявку – перезвоним вам, уточним задачу и порекомендуем оптимальную спецтехнику для ее решения.